職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | |||||||
用人單位名稱 | 世索科(鎮江)化學品有限公司 | 單位地址 | 鎮江經濟技術開發區松林山路66號 | 用人單位聯系人 | 貢祥磊 | ||
項目名稱 | 年產4.8萬噸(31%濃度)電子級雙氧水品質提升項目職業病危害控制效果評價 | ||||||
評價機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證書編號 | (蘇)衛職技字(2021)第085號 | ||||
項目組人員 | 謝春華、方毛、湯敏、陳建兵 | ||||||
現場調查人員 | 陳建兵、謝春華 | 用人單位陪同人 | 闞翔、許娟 | 現場調查時間 | 2025年10月20日 | ||
現場采樣人員 | 徐云峰、徐春 | 用人單位陪同人 | 闞翔、許娟 | 現場采樣檢測時間 | 2025年10月26~28日 | ||
現場檢測人員 | 徐云峰 | 用人單位陪同人 | 闞翔、許娟 | ||||
實驗室分析人員 | 許少文 | 實驗室檢驗分析時間 | 2025年10月26~30日 | ||||
現場調查照片 |
| ||||||
現場采樣照片 |
| ||||||